1200$ - 1600$ / fin sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 6 chambres : - 6 lits simples - 4 lits Queen - 3 divans lits | | Cuisine | | | Communications | | | Général | Accessible fauteuil roulant | |
Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Ontario | Région : Kawarthas | Ville : Bancroft | Mont de ski le plus près : | - |
| Distance du mont de ski : | Moins de 5 km |
| Plan d'eau le plus près : | - |
| Bord de l'eau : Oui |
Autre ville/lac/région : | L'amble, L'amble Lake, Bay Lake |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 01 mars 2021 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | 1200$ | 2500$ | - | - | 2 Nuits | PEAK SEASON - JANUARY 1- APRIL 17 01 JANV. 2021 AU 17 AVR. 2021 | - | 1600$ | 2900$ | - | - | 2 Nuits | LOW SEASON- APRIL 18 - JUNE 19 18 AVR. 2021 AU 19 JUIN 2021 | - | 1200$ | 2500$ | - | - | 2 Nuits | PEAK SEASON- JUNE 20-SEPTEMBER 6 20 JUIN 2021 AU 06 SEPT. 2021 | - | 1600$ | 2900$ | - | - | 2 Nuits | LOW SEASON- SEPTEMBER 7-DECEMBER 31 07 SEPT. 2021 AU 31 DÉC. 2021 | - | 1200$ | 2500$ | - | - | 2 Nuits | |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 15:00 | Départ avant | 10:00 | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements sur CottagesInCanada | Non | Politique annulation | Modérée | Règles du chalet | Voir | Frais |
ÉVALUATIONS Aucune évaluation écrite en français.
1200$ - 1600$ / fin sem. 2500$ - 2900$ / sem. Membre depuis Mars 2008 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|