5500$ - 6000$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 5 chambres : - 2 lits simples - 4 lits Queen | | Cuisine | | | Communications | Téléphone (appels locaux) | | Général | | |
Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | Activités été (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Ontario | Région : Kawarthas | Ville : Apsley | Mont de ski le plus près : | - |
| Distance du mont de ski : | - |
| Plan d'eau le plus près : | - |
| Bord de l'eau : Oui |
Autre ville/lac/région : | Peterborough (60 km) |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 19 mai 2022 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | - | 5500$ | - | - | 1 Semaine | JUNE 2022 01 juin 2022 - 02 juil. 2022 | - | - | - | 5500$ | 21000$ | - | 1 Semaine | JULY 2022 02 juil. 2022 - 30 juil. 2022 | - | - | - | 6000$ | 24000$ | - | 1 Semaine | AUGUST 2022 01 août 2022 - 03 sept. 2022 | - | - | - | - | 25000$ | - | 1 Mois | SEPTEMBER 2022 03 sept. 2022 - 07 oct. 2022 | - | - | - | 5500$ | 21000$ | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:00 | Départ avant | 10:00 | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 60 jours avant l'arrivée) | Paiements sur CottagesInCanada | Non | Politique annulation | Modérée |
5500$ - 6000$ / sem. 21000$ - 25000$ / mois Membre depuis Avril 2011 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|