1800$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 4 chambres : - 2 lits simples - 2 lits doubles - 1 lit Queen | | Cuisine | | | Général | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Parry Sound (50 km) |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 12 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 15:00 | Départ avant | 11:00 | Dépôt sécurité | 850$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 30 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 60 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Chèque, Virement Interac | Règles du chalet | Voir |
Membre depuis Juin 2010 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|