1300$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 5 chambres : - 2 lits simples - 1 lit double - 3 lits Queen - 1 lit King - Lit de bébé | | Cuisine | | | Communications | Téléphone (appels locaux) | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Rosseau |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 26 octobre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 1300$ | - | 2600$ | - | - | - | 2 Nuits | LATE FALL 15 oct. 2024 - 19 déc. 2024 | 1300$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | CHRISTMAS-NEW YEAR 20 déc. 2024 - 02 janv. 2025 | 1300$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | WINTER-EARLY SPRING 03 janv. 2025 - 15 mai 2025 | 1300$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | VICTORIA DAY WEEKEND 16 mai 2025 - 19 mai 2025 | 1300$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | LATE SPRING 20 mai 2025 - 28 juin 2025 | 1300$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | HIGH SEASON 29 juin 2025 - 07 sept. 2025 | - | - | - | 8000$ | - | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES 1300$ / nuit 2600$ / fin sem. 8000$ / sem. MORLEY AND PAT SNIDERMAN Membre depuis Juin 2009 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|