TARIFICATION
|
| - | - | - | 2500$ | - | - | 1 Semaine |
EARLY SUMMER 19 mai 2023 - 16 juin 2023 | 395$ | - | 790$ | 2300$ | - | - | 1 Nuit |
SUMMER START 16 juin 2023 - 30 juin 2023 | 425$ | - | 850$ | 2500$ | - | - | 2 Nuits |
EARLY JULY 30 juin 2023 - 21 juil. 2023 | - | - | - | 3500$ | - | - | 1 Semaine |
MID SUMMER 21 juil. 2023 - 11 août 2023 | - | - | - | 3750$ | - | - | 1 Semaine |
LATE SUMMER 11 août 2023 - 08 sept. 2023 | - | - | - | 3850$ | - | - | 1 Semaine |
FALL 08 sept. 2023 - 27 oct. 2023 | - | - | 850$ | 2500$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 16:00 |
Départ avant | 10:30 |
Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 5 jours après le départ) |
Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 200.00$
- Frais animaux : 125.00$
- Sanitize fee : 125.00$
- Optional: cleaning fee : 200.00$
|