275$ - 375$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 3 lits simples - 1 lit double - 1 lit Queen - 1 divan lit | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | | | No. licence touristique | STR-000194 | | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE | Autre ville/lac/région : | Fort Erie |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 21 avril 2026 |
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | - | 1700$ | - | - | 1 Semaine | LATE SPRING -FOR THE MONTH -TOTAL PRICE 8 mai 2026 - 8 juin 2026 | - | - | - | - | - | 1900$ | 31 Nuits | EARLY SUMMER RATE PLUS CLEANING FEE 30 mai 2026 - 20 juin 2026 | - | - | - | 850$ | - | - | 1 Semaine | SUMMER RATES PLUS CLEANING FEE 20 juin 2026 - 29 août 2026 | 275$ | 375$ | 750$ | 2000$ | - | - | 2 Nuits | LABOUR DAY LONG WEEKEND -TOTAL PRICE 5 sept. 2026 - 7 sept. 2026 | - | - | - | - | - | 800$ | 2 Nuits | LATE SUMMER RATES PLUS CLEANING FEE 7 sept. 2026 - 29 sept. 2026 | - | - | - | 850$ | - | - | 1 Semaine | MONTHLY OFF SEASON -UTILITIES IN -2 PPL 1 oct. 2026 - 30 avr. 2027 | - | - | - | - | 1800$ | - | 7 Mois |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 10:00 | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 2 jours après le départ) | | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | | Politique annulation | Stricte | Frais- Frais nettoyage : 150.00$
- Frais animaux : 50.00$
|
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce.   | |
275$ - 375$ / nuit 750$ / fin sem. 850$ - 2000$ / sem. 1800$ / mois DIANNE Membre depuis Mai 2010 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
 | Paiements sur CottagesInCanada Ce propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |
|
|