TARIFICATION
|
| - | - | - | 600$ | - | - | 1 Semaine |
JUNE 2025 01 juin 2025 - 29 juin 2025 | - | - | - | 1500$ | 4500$ | - | 6 Nuits |
SUMMER 2025 06 juil. 2025 - 07 sept. 2025 | - | - | - | 2000$ | - | - | 6 Nuits |
SEPTEMBER 2025 07 sept. 2025 - 05 oct. 2025 | - | - | - | 1500$ | 4500$ | - | 1 Semaine |
OCTOBER 2025 05 oct. 2025 - 26 oct. 2025 | - | - | - | 1000$ | 3000$ | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 15:00 |
Départ avant | 11:00 |
Dépôt sécurité | 250$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 60 jours avant l'arrivée) |
Politique annulation | Stricte |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais animaux : 50.00$
- Internet - rocket hub : 50.00$
|