430$ - 550$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 4 chambres : - 1 lit double - 3 lits Queen - 1 lit King - 1 divan lit | | Cuisine | | | Communications | | | Général | Accessible fauteuil roulant | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Ontario | Région : Ontario Est | Ville : Perth | | Distance du mont de ski : | - |
| Plan d'eau le plus près : | - |
| Bord de l'eau : Oui |
Autre ville/lac/région : | Rideau Ferry, Perth, Westport, Newboro, Portland |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 19 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 450$ | - | - | - | - | - | - | MID SEASON 01 sept. 2024 - 02 janv. 2025 | 550$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | LOW SEASON 03 janv. 2025 - 27 avr. 2025 | 430$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | MID SEASON 28 avr. 2025 - 21 juin 2025 | 480$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | SUMMER PRIME HIGH SEASON 22 juin 2025 - 31 août 2025 | - | - | - | 4600$ | - | - | 1 Semaine | MID SEASON 01 sept. 2025 - 04 janv. 2026 | 550$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:00 | Départ avant | 10:00 | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 2 jours après le départ) | Dépôt réservation | 25% dû à la réservation (La balance est payable 45 jours avant l'arrivée) | Politique annulation | Aucun remboursement | Règles du chalet | Voir |
430$ - 550$ / nuit 4600$ / sem. SHAUNA & DINA Membre depuis Juin 2018 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|