230$ - 280$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 3 chambres : - 3 lits Queen - 1 divan lit | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Grand Bend, Bayfield, Goderich |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 19 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 230$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | FALL 2024 03 sept. 2024 - 19 déc. 2024 | 279$ | - | 580$ | 1695$ | - | - | 2 Nuits | NEW YEAR'S EVE 2-NIGHT STAY 2024 31 déc. 2024 - 02 janv. 2025 | - | - | - | - | - | 795$ | 2 Nuits | WINTER 2025 03 janv. 2025 - 31 mars 2025 | 249$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | SPRING 2025 01 avr. 2025 - 26 juin 2025 | 280$ | - | 590$ | 1720$ | - | - | 2 Nuits | MAY LONG WEEKEND 2025 16 mai 2025 - 19 mai 2025 | - | - | - | - | - | 990$ | 3 Nuits | SUMMER 2025 WEEKLY GETAWAYS! 27 juin 2025 - 29 août 2025 | - | - | - | 2295$ | - | - | 1 Semaine | LABOUR DAY WEEKEND 2025 29 août 2025 - 01 sept. 2025 | - | - | - | - | - | 990$ | 3 Nuits | FALL 2025 02 sept. 2025 - 29 déc. 2025 | 280$ | - | 590$ | 1720$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 15:00 | Départ avant | 11:00 | Dépôt sécurité | 300$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 3 jours après le départ) | Dépôt réservation | 25% dû à la réservation (La balance est payable 7 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Chèque, Virement Interac, Visa, MasterCard, American Express | Politique annulation | Flexible | Règles du chalet | Voir |
230$ - 280$ / nuit 580$ - 590$ / fin sem. 1695$ - 2295$ / sem. ANDREA PITTS Membre depuis Janvier 2019 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
| Paiements sur CottagesInCanada Ce propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus | |
|
|