300$ - 475$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 2 lits simples - 1 lit double - 3 lits Queen | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE | Autre ville/lac/région : | - |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 8 mai 2026 |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 475$ | - | 1075$ | - | - | - | - | EARLY SUMMER 22 mai 2026 - 12 juin 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | - | - | - | 3250$ | - | - | 2 Nuits | PRIME SUMMER SEASON (WEEKLY RENTAL) 12 juin 2026 - 4 sept. 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | - | - | - | 5375$ | - | - | 1 Semaine | LABOUR DAY WEEKEND 28 août 2026 - 31 août 2026 | - | - | - | - | - | 2450$ | 3 Nuits | FALL WEEKLY RENTALS 4 sept. 2026 - 2 oct. 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | - | - | 1250$ | 2650$ | - | - | 2 Nuits | LATE FALL/EARLY WINTER 2 oct. 2026 - 11 déc. 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | - | - | 1075$ | 1850$ | - | - | 2 Nuits | THANKSGIVING LONG WEEKEND 9 oct. 2026 - 12 oct. 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | - | - | - | - | - | 1750$ | 3 Nuits | CHRISTMAS HOLIDAYS 18 déc. 2026 - 26 déc. 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | - | - | - | 2200$ | - | - | 1 Semaine | NEW YEARS 26 déc. 2026 - 4 janv. 2027 Prix basé sur 8 personnes. Ajouter 10$ par nuit par personne supplémentaire. | 300$ | - | 1850$ | 2150$ | - | - | 6 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 15:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 7 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard, American Express | | Politique annulation | Aucun remboursement | | Règles du chalet | Voir |
ÉVALUATIONS | | Jason |  |
| Great cottage experience. Owner was quick to respond to questions when we arrived. Nice deck overlooking the water. Beds and couches are comfortable. Close to downtown fenlon falls, lots to do in the town.
Séjour : Septembre 2023
|
| |
300$ - 475$ / nuit 1075$ - 1850$ / fin sem. 1850$ - 5375$ / sem. JULIUS & ANGIE COMIA Membre depuis Février 2017 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
 | Paiements sur CottagesInCanada Ce propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |
|
|