400$ - 1700$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 2 lits doubles - 1 lit Queen - 2 lits King - Lit de bébé | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario | | Région : Kawarthas | | Ville : Bancroft | | Mont de ski le plus près : | - |
| | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | - |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 12 juin 2026 |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | TARIF DE BASE Prix basé sur 10 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | 400$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | AUG 7-14 7 août 2026 - 14 août 2026 | - | - | - | 4000$ | - | - | 1 Semaine | AUG14-21 14 août 2026 - 21 août 2026 | - | - | - | 4000$ | - | - | 1 Semaine | AUG 21-28 21 août 2026 - 28 août 2026 | - | - | - | 4000$ | - | - | 1 Semaine | LAST WEEK OF SUMMER 28 août 2026 - 4 sept. 2026 | - | - | - | 4000$ | - | - | 1 Semaine | LABOUR WEEKEND 4 sept. 2026 - 7 sept. 2026 | 1700$ | 1700$ | - | - | - | - | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | | Politique annulation | Modérée | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 180.00$
- Frais animaux : 100.00$
- Security deposit : 500.00$
|
400$ - 1700$ / nuit 4000$ / sem. JOANNA RAPACZ Membre depuis Octobre 2022 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|