TARIFICATION
|
| - | - | - | 2500$ | - | - | 1 Semaine |
MID SEASON 02 juin 2023 - 23 juin 2023 | - | - | 700$ | 2000$ | - | - | 2 Nuits |
HIGH SEASON 24 juin 2023 - 01 sept. 2023 | - | - | - | 2500$ | - | - | 1 Semaine |
MID SEASON 02 sept. 2023 - 12 oct. 2023 | - | - | 700$ | 2000$ | - | - | 2 Nuits |
THANKSGIVING WEEKEND 06 oct. 2023 - 09 oct. 2023 | - | - | - | - | - | 975$ | 3 Nuits |
LOW SEASON 13 oct. 2023 - 21 déc. 2023 | - | - | 650$ | 1800$ | - | - | 2 Nuits |
CHRISTMAS / NEW YEAR 22 déc. 2023 - 04 janv. 2024 | - | - | 1050$ | 2500$ | - | - | 3 Nuits |
LOW SEASON 05 janv. 2024 - 11 janv. 2024 | - | - | 650$ | 1800$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Taxes | 13% |
Frais- Frais nettoyage : 200.00$
- Accidental damage waiver - per day fee : 9.00$
- Booking fee : 105.00$
|