450$ - 625$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 2 lits simples - 1 lit double - 2 lits Queen | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario | | Région : Nord Ontario | | Ville : Dunchurch | | Mont de ski le plus près : | - |
| | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | Dunchurch/Magnetawan/Parry Sound |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 5 mars 2026 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 571$ | - | - | 3700$ | - | - | 1 Semaine | MARCH BREAK 2026 13 mars 2026 - 22 mars 2026 | 450$ | - | - | 3000$ | - | - | 1 Semaine | SPRING 2026 23 mars 2026 - 14 mai 2026 | 450$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | MAY LONG WEEKEND 2026 15 mai 2026 - 18 mai 2026 | 500$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | SPRING 2 2026 19 mai 2026 - 31 mai 2026 | 450$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | SUMMER 1 2026 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | 500$ | - | - | - | - | - | 1 Semaine | JULY LONG WEEKEND 2026 1 juil. 2026 - 5 juil. 2026 | 625$ | - | - | - | - | - | 1 Semaine | SUMMER 2026 6 juil. 2026 - 30 juil. 2026 | 600$ | - | - | - | - | - | 1 Semaine | AUGUST LONG WEEKEND 2026 31 juil. 2026 - 3 août 2026 | 625$ | - | - | - | - | - | 1 Semaine | SUMMER 2, 2026 4 août 2026 - 28 août 2026 | 600$ | - | - | 4200$ | - | - | 1 Semaine | SEPTEMBER LONG WEEKEND 2026 28 août 2026 - 1 sept. 2026 | 625$ | - | - | - | - | - | 1 Semaine | FALL 2026 2 sept. 2026 - 31 oct. 2026 | 500$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 5 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 35% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard | | Politique annulation | Modérée | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 250.00$
|
450$ - 625$ / nuit 3000$ - 4200$ / sem. LAKEHOUSE ON WHITESTONE Membre depuis Février 2023 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|