TARIFICATION
|
| 300$ | - | - | 2100$ | - | - | 2 Nuits |
JUNE 2024 01 mai 2025 - 30 mai 2025 | 375$ | - | - | 2975$ | - | - | 2 Nuits |
HIGH SEASON 22 juin 2025 - 08 sept. 2025 | 450$ | - | - | 3150$ | - | - | 1 Semaine |
SEPTEMBER 2024 08 sept. 2025 - 30 sept. 2025 | 375$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
THANKSGIVING WEEKEND 10 oct. 2025 - 12 oct. 2025 | 400$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 16:00 |
Départ avant | 11:00 |
Taxes | 13% |
Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 14 jours avant l'arrivée) |
Paiements acceptés | Virement Interac |
Politique annulation | Flexible |
Règles du chalet | Voir |
Frais |