TARIFICATION
|
| - | - | - | 2500$ | - | - | 1 Semaine |
LOW SEASON 02 mai 2025 - 29 mai 2025 | - | - | 750$ | 1500$ | - | - | 2 Nuits |
VICTORIA DAY WEEKEND 16 mai 2025 - 19 mai 2025 | - | - | - | - | - | 1410$ | 3 Nuits |
MID SEASON 30 mai 2025 - 26 juin 2025 | - | - | 940$ | 1880$ | - | - | 2 Nuits |
HIGH SEASON 27 juin 2025 - 28 août 2025 | - | - | - | 2500$ | - | - | 1 Semaine |
LABOUR DAY WEEKEND 29 août 2025 - 01 sept. 2025 | - | - | - | - | - | 1410$ | 3 Nuits |
LOW SEASON 01 sept. 2025 - 23 oct. 2025 | - | - | 750$ | 1500$ | - | - | 2 Nuits |
THANKSGIVING WEEKEND 10 oct. 2025 - 13 oct. 2025 | - | - | - | - | - | 1410$ | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Taxes | 13% |
Frais- Frais nettoyage : 275.00$
- Booking fee : 105.00$
- Accidental damage waiver - per day fee : 9.00$
|