500$ - 875$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 4 chambres : - 2 lits simples - 5 lits Queen - 1 lit King | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Ontario | Région : Nord Ontario | Ville : Espanola | Mont de ski le plus près : | - |
| Distance du mont de ski : | - |
| Plan d'eau le plus près : | - |
| Bord de l'eau : Oui |
Autre ville/lac/région : | Sudbury Unorganized Township |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 21 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 650$ | - | 875$ | - | - | - | 2 Nuits | LATE FALL 01 nov. 2024 - 19 déc. 2024 | 500$ | - | 750$ | - | - | - | 2 Nuits | CHRISTMAS/NEW YEARS 20 déc. 2024 - 31 déc. 2024 | 700$ | - | - | - | - | - | 4 Nuits | WINTER 01 janv. 2025 - 09 mars 2025 | 500$ | - | 800$ | - | - | - | 2 Nuits | MARCH BREAK 10 mars 2025 - 16 mars 2025 | 750$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | APRIL 01 avr. 2025 - 30 avr. 2025 | 500$ | - | 750$ | - | - | - | - | MAY 01 mai 2025 - 15 mai 2025 | - | - | 600$ | - | - | - | 2 Nuits | MAY LONG WEEKEND 16 mai 2025 - 18 mai 2025 | 875$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | EARLY SUMMER 19 mai 2025 - 26 juin 2025 | 775$ | - | 1200$ | - | - | - | - | SUMMER 27 juin 2025 - 01 sept. 2025 | 875$ | - | - | - | - | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:00 | Départ avant | 10:00 | Taxes | 14% | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard, American Express | Politique annulation | Stricte | Règles du chalet | Voir |
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce. | |
500$ - 875$ / nuit 600$ - 1200$ / fin sem. RYAN BULLOCH & SARA SOKOLOSKI Membre depuis Juin 2024 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
| Paiements sur CottagesInCanada Ce propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus | |
|
|