TARIFICATION
|
| 400$ | 500$ | - | 3000$ | - | - | 3 Nuits |
CHRISTMAS & NEW YEARS 22 déc. 2024 - 02 janv. 2025 | 599$ | - | - | - | - | - | 4 Nuits |
FAMILY DAY WEEKEND 14 févr. 2025 - 17 févr. 2025 | 525$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits |
EASTER WEEKEND 2025 17 avr. 2025 - 20 avr. 2025 | 525$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits |
MAY LONG WEEKEND 16 mai 2025 - 19 mai 2025 | 550$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits |
SUMMER 2025 20 juin 2025 - 01 sept. 2025 | 550$ | - | - | 3700$ | - | - | 4 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 16:00 |
Départ avant | 11:00 |
Taxes | 13% |
Taxes hébergement | 4% |
Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
Dépôt réservation | 25% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
Paiements acceptés | Virement Interac |
Politique annulation | Stricte |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 280.00$
|