TARIFICATION
|
| 425$ | - | - | 2975$ | - | - | 1 Semaine |
SEPTEMBER - OCTOBER 23 sept. 2024 - 31 oct. 2024 | 425$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
NOVEMBER-MAY 01 nov. 2024 - 15 mai 2025 | 375$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
MAY - JUNE 16 mai 2025 - 30 juin 2025 | 425$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 14:00 |
Départ avant | 11:00 |
Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 14 jours avant l'arrivée) |
Paiements acceptés | Virement Interac |
Politique annulation | Flexible |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 100.00$
|