400$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 3 chambres : - 2 lits Queen - 1 lit King | | Cuisine | | | Général | | | Équipements de loisir | | | No. licence touristique | STR-25-116 | | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Kingsville |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 09 août 2025 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 400$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | SEPT WEEKEND 1 05 sept. 2025 - 08 sept. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | SEPT WEEKEND 2 12 sept. 2025 - 15 sept. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | SEPT WEEKEND 3 19 sept. 2025 - 22 sept. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | SEPT WEEKEND 4 26 sept. 2025 - 29 sept. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | OCT WEEKEND 1 03 oct. 2025 - 06 oct. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | OCT WEEKEND 2 10 oct. 2025 - 13 oct. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | OCT WEEKEND 3 17 oct. 2025 - 20 oct. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | OCT WEEKEND 4 24 oct. 2025 - 27 oct. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 14:00 | Départ avant | 14:00 | Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Virement Interac | Politique annulation | Flexible | Règles du chalet | Voir | Frais |
MAY AND D TIESSEN Membre depuis Mars 2025 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|