TARIFICATION
|
| 2900$ | 3500$ | - | 19000$ | - | - | 2 Nuits |
NOVEMBER 31 oct. 2025 - 30 nov. 2025 | 1900$ | 2500$ | - | 13000$ | - | - | 2 Nuits |
CHRISTMAS 12 déc. 2025 - 04 janv. 2026 | 3900$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
READING WEEK 13 févr. 2026 - 22 févr. 2026 | 3900$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
MARCH BREAK 13 mars 2026 - 29 mars 2026 | 3900$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits |
JUNE 01 juin 2026 - 25 juin 2026 | 3400$ | 3900$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
SUMMER 26 juin 2026 - 07 sept. 2026 | 3900$ | 4200$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
SEPTEMBER 07 sept. 2026 - 30 sept. 2026 | 3500$ | 3900$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 16:00 |
Départ avant | 11:00 |
Taxes | 5% |
Taxes hébergement | 6% |
Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
Paiements acceptés | Virement Interac |
Politique annulation | Modérée |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 700.00$
- Frais animaux : 200.00$
|