375$ - 450$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 2 lits doubles - 2 lits King - Lit de bébé | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | | | No. licence touristique | STR2026-2026-229 | | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario | | Région : Kawarthas | | Ville : Bolsover | | | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | Trent-Severn/Beaverton/Brechin |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 13 août 2026 |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 375$ | 450$ | - | 3250$ | - | - | 3 Nuits | FALL AND WINTER BOOKINGS 1 sept. 2026 - 30 avr. 2027 | - | - | - | - | 2750$ | - | 1 Mois |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 5 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Virement Interac | | Politique annulation | Modérée | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 275.00$
|
ÉVALUATIONS | | Tim |  |
| Great place. Well kept. Lots of space. Home was clean, well kept and organized. Lots of great amenities. Excellent property with nice waterfront set up. Host was excellent to communicate with. We'd go back!
Séjour : Juillet 2026
|
| |
375$ - 450$ / nuit 3250$ / sem. 2750$ / mois TOVA P. Membre depuis Juin 2026 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|