480$ / fin sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 1 chambre : - 1 lit double | | Cuisine | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Dunnville (15 km) |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 07 octobre 2024 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | 480$ | 1050$ | - | - | 2 Nuits | WEEKEND/WEEKLY 06 févr. 2024 - 31 oct. 2025 | - | - | 480$ | 1050$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 12:00 | Départ avant | 01:00 | Dépôt sécurité | 200$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 2 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable à l'arrivée) | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | Politique annulation | Stricte |
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce. | |
480$ / fin sem. 1050$ / sem. Membre depuis Septembre 2011 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|