95$ - 995$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 4 chambres : - 6 lits simples - 3 lits doubles - 2 lits Queen - 1 lit King | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Manitoba | Région : Interlake | Ville : Grand Beach | Mont de ski le plus près : | - |
| Distance du mont de ski : | - |
| Plan d'eau le plus près : | - |
| Bord de l'eau : Non |
Autre ville/lac/région : | Winnipeg (90 km) |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 23 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 95$ | - | - | - | - | - | 1 Nuit | OCTOBER NOVEMBER SALE 01 oct. 2024 - 30 nov. 2024 | 295$ | 395$ | - | - | - | - | 2 Nuits | EARLY WINTER SALE 01 déc. 2024 - 19 déc. 2024 | 295$ | 395$ | - | - | - | - | 2 Nuits | CHRISTMAS BREAK 20 déc. 2024 - 30 déc. 2024 | 495$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | NEWYEARS 31 déc. 2024 - 01 janv. 2025 | 995$ | - | - | - | - | - | 1 Nuit | NEW YEARS DAY DEAL 01 janv. 2025 - 03 janv. 2025 | 395$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | JAN / FEB EARLY BOOKING RATE 06 janv. 2025 - 28 févr. 2025 | 395$ | 495$ | - | - | - | - | 2 Nuits | MARCH MADNESS 01 mars 2025 - 31 mars 2025 | 495$ | 595$ | - | - | - | - | 2 Nuits | APRIL SALE 01 avr. 2025 - 30 avr. 2025 | 295$ | 395$ | - | - | - | - | - | MAY 01 mai 2025 - 30 mai 2025 | 295$ | 495$ | - | - | - | - | - | JUNE EARLY SUMMER 01 juin 2025 - 30 juin 2025 | 395$ | 695$ | - | - | - | - | 2 Nuits | PRIME SUMMER 01 juil. 2025 - 31 août 2025 | 495$ | 795$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:30 | Départ avant | 10:30 |
CHRIS Membre depuis Juillet 2010 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|