100$ - 150$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 2 chambres : - 1 lit simple - 1 lit double - 1 lit Queen - Lit de bébé | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Ontario | Région : Ontario Est | Ville : Perth | Mont de ski le plus près : | - |
| Distance du mont de ski : | - |
| Plan d'eau le plus près : | - |
| Bord de l'eau : Oui |
Autre ville/lac/région : | Perth, Westport, Carleton Place, Kingston, Ottawa |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 01 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 150$ | - | 300$ | 800$ | - | - | 2 Nuits | SPRING 2025 09 mai 2025 - 15 juin 2025 | 100$ | - | 200$ | 650$ | - | - | 2 Nuits | SHOULDER SEASON 15 juin 2025 - 29 juin 2025 | 150$ | - | 300$ | 900$ | - | - | 3 Nuits | SUMMER 2025 29 juin 2025 - 31 août 2025 | 150$ | - | 300$ | 975$ | - | - | 3 Nuits | FALL 2025 31 août 2025 - 12 oct. 2025 | 150$ | - | 300$ | 800$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 14:00 | Départ avant | 11:00 | Dépôt sécurité | 300$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 2 jours après le départ) | Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
100$ - 150$ / nuit 200$ - 300$ / fin sem. 650$ - 975$ / sem. LEANNE DYER Membre depuis Avril 2019 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|