999$ - 2000$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 7 chambres : - 5 lits simples - 3 lits Queen - 3 lits King | | Cuisine | | | Communications | Téléphone (appels locaux) | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Windermere |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 20 novembre 2024 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 1700$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | LATE FALL 15 oct. 2024 - 19 déc. 2024 | 999$ | - | 1998$ | - | - | - | 2 Nuits | CHRISTMAS AND NEW YEARS 20 déc. 2024 - 02 janv. 2025 | 2000$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | WINTER 03 janv. 2025 - 01 mai 2025 | 999$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | EARLY SPRING 02 mai 2025 - 16 mai 2025 | 999$ | - | 1998$ | - | - | - | 2 Nuits | VICTORIA DAY WEEKEND 16 mai 2025 - 19 mai 2025 | 2000$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | LATE SPRING 20 mai 2025 - 27 juin 2025 | 1700$ | - | 3400$ | - | - | - | 2 Nuits | HIGH SEASON WEEKLY ONLY 28 juin 2025 - 06 sept. 2025 | - | - | - | 15000$ | - | - | 1 Semaine | THANKSGIVING 10 oct. 2025 - 13 oct. 2025 | 1700$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 17:00 | Départ avant | 11:00 | Taxes | 13% | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 30 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 14 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Argent, Chèque, Virement Interac | Politique annulation | Flexible | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 300.00$
- Refundable damage deposit : 1 000.00$
|
ÉVALUATIONS | Jerry | |
| Very Nice location, our campfire was right beside the falls, the dock is right at the bottom of the falls where we caught walleye and bass. Port Carling is about 15 min. boat ride w/150hp, lots of free boat parking and shop. The lakes go on forever with the lock's and swing bridge. Morley and Pat were accommodating and a pleasure to deal with.
Séjour : Août 2024 Soumis le : 12 sept. 2024
|
Réponse proprio: Hi Jerry, Thank you very much for your review and you and your family were a pleasure to communicate with. I would highly recommend your family to anyone wishing to rent to you. As well, you left the cottage spotless...thank you very much. Morley and Pat Sniderman | |
999$ - 2000$ / nuit 1998$ - 3400$ / fin sem. 15000$ / sem. MORLEY AND PAT SNIDERMAN Membre depuis Juin 2009 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|