TARIFICATION
|
| - | - | - | 2000$ | - | - | 1 Semaine |
OFF-PEAK 30 mai 2026 - 13 juin 2026 | - | - | - | 1300$ | - | - | 6 Nuits |
OFF-PEAK RATE 13 juin 2026 - 20 juin 2026 | - | - | - | 1600$ | - | - | 6 Nuits |
OFF-PEAK RATE 20 juin 2026 - 27 juin 2026 | - | - | - | 1750$ | - | - | 6 Nuits |
PEAK RATE 27 juin 2026 - 29 août 2026 | - | - | - | 2000$ | - | - | 6 Nuits |
OFF-PEAK RATE 29 août 2026 - 05 sept. 2026 | - | - | - | 1800$ | - | - | 6 Nuits |
OFF-PEAK RATE 05 sept. 2026 - 19 sept. 2026 | - | - | - | 1500$ | - | - | 6 Nuits |
OFF-PEAK RATE 19 sept. 2026 - 26 sept. 2026 | - | - | - | 1000$ | - | - | 6 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
| Arrivée après | 14:00 |
| Départ avant | 10:00 |
| Dépôt sécurité | 200$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 2 jours après le départ) |
| Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 7 jours avant l'arrivée) |
| Paiements acceptés | Virement Interac |