300$ - 425$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
 | A-FRAME SLEEPS10- HOT TUB/SAUNA/FIRE PIT Escape to our Cottage in Kearney this summer and enjoy a full week for one flat rate of $1,650 with cleaning service included and no hidden fee's. |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 4 lits simples - 3 lits Queen | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE | Autre ville/lac/région : | Burkfalls/Huntsville/Arrowhead/Katrine |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 15 juin 2026 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 425$ | - | 525$ | - | - | - | 2 Nuits | JUNE 2026 22 mai 2026 - 30 juin 2026 | 325$ | 375$ | 650$ | - | - | - | 2 Nuits | SUMMER OF 2026 1 juil. 2026 - 13 sept. 2026 Prix basé sur 10 personnes. Ajouter 100$ par nuit par personne supplémentaire. | 375$ | 425$ | - | 1675$ | - | - | 2 Nuits | WINTER 2026/27 14 sept. 2026 - 1 mai 2027 | 300$ | 350$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 10:00 | | Taxes hébergement | 13% | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | | Politique annulation | Modérée | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 200.00$
- Short stay cleaning fee : 150.00$
|
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce.   | |
300$ - 425$ / nuit 525$ - 650$ / fin sem. 1675$ / sem. NICOLE HARRIS Membre depuis Mars 2025 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|